型号 | |
上市日期 | 2016年7月 |
出厂系统内核 | 360 OS 2.0(基于Android 6.0) |
CPU型号 | 联发科 Helio X20 |
机身颜色 | 流光金,英伦灰 |
解锁方式 | 后置指纹识别 |
屏幕 |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5.5英寸 |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 401ppi |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
窄边框 | 3.05mm |
屏幕占比 | 73.88% |
其他屏幕参数 | 2.5D玻璃,窄边框设计,支持阳光屏、夜光屏,蓝光护眼模式,对比度1300:1 |
硬件 |
CPU频率 | 2x2.0GHz+4x1.9GHz+4x1.4GHz |
核心数 | 十核 |
GPU型号 | Mali-T880 |
RAM容量 | 4GB |
ROM容量 | 32GB |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 5000mAh |
电池充电 | 快速充电(9V/1.5A,涡轮闪充),反向充电 |
网络与连接 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 |
2G:CDMA BC0 |
3G:WCDMA B1/2/5/8 |
3G:TD-SCDMA B34/39 |
4G:TD-LTE B39/40/41 |
4G:FDD-LTE B1/3/7 |
SIM卡类型 | 双卡,Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点,红外遥控,VoLTE,OTG |
蓝牙 | 支持蓝牙4.1 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB v2.0数据接口 |
摄像头 |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1600万像素 |
前置摄像头 | 800万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温),前置柔光灯 |
光圈 | f/2.0 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他摄像头参数 | 像素隔离技术 |
外观 |
造型设计 | 直板 |
手机尺寸 | 151.3x74.6x8.35mm |
手机重量 | 169g |
机身材质 | 金属框架 |
操作类型 | 触控按键 |
功能与服务 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,加速传感器,霍尔传感器,指南针,计步器 |
音频支持 | 支持MP3/AAC/AMR/WAV/MID等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
商务功能 | 飞行模式 |
其他功能参数 | 指纹智键 |